Indices des extraits
Sélectionnez les échantillons à utiliser comme références. Les références définies par AromatP sont cochées automatiquement ; vous pouvez les modifier pour votre comparaison.
| Référence | Nom plante / extrait | Famille botanique | Genre | Espèce | Chémotype | Partie | Type d’extrait | Origine géographique | Lot | Calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie rose | Anacardiacées | Schinus | terebinthifolius | Non spécifié | fruit | Huile essentielle | Madagascar | GCTMO5P | ||
| Bigaradier petit grain | Rutacées | Citrus | aurantium | Non spécifié | feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FCBLN11SP | ||
| Cannelle de Ceylan | Lauracées | Cinnamomum | verum | Cinnamaldéhyde | écorces | Huile essentielle | Madagascar | ECZMO4DBC | ||
| Cannelle écorce | Lauracées | Cinnamomum | verum | Non spécifié | écorce | Huile essentielle | Madagascar | ECZTEST | ||
| Cannelle feuille | Cinnamomum zeylanicum | Chrysopogon | zizanioides | Khusimol / vétivones | feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FCZTEST | ||
| Croton geayi | Euphorbiacées | Croton | geayi | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | ACG6EA2BU | ||
| Eucalyptus citronné | Myrtacées | Corymbia | citriodora | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FECMAD5TIB | ||
| Eucalyptus globulus | Myrtacées | Eucalyptus | globulus | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FEGMAD5TI | ||
| Famonty | Astéracées | Pluchea | grevei | Non spécifié | parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | APGTEST | ||
| Géranium bourbon | Géraniacées | Pelargonium | graveolens | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | AGB47A8BUC | ||
| Girofle clou | Myrtacées | Syzygium | aromaticum | Non spécifié | clou | Huile essentielle | Madagascar | CECTEST | ||
| Goyave | Myrtacées | Melaleuca | quinquenervia | 1,8-cinéole | feuille | Huile essentielle | Madagascar | FPGTEST | ||
| Hélichryse femelle | Astéracées | Helichrysum | gymnocephalum | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | AHGFL10SP | ||
| Hélichryse femelle | Astéracées | Helichrysum | gymnocephalum | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | AHG30A9RMB | ||
| Hélichryse femelle | Astéracées | Helichrysum | gymnocephalum | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | AHGFL12LA | ||
| Hélichryse femelle | Astéracées | Helichrysum | gymnocephalum | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | FMQVSD4TIA | ||
| Iary | Astéracées | Psiadia | altissima | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | APALN6SP | ||
| Iary | Astéracées | Psiadia | altissima | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | APALN7TI | ||
| Iary | Astéracées | Psiadia | altissima | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | APALN10BU | ||
| Issa | Anacardiacées | Rhus | taratana | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FRTLN6SP | ||
| Katrafay | Rutacées | Cedrelopsis | grevei | Non spécifié | écorces | Huile essentielle | Madagascar | ECG6ECM4TIB | ||
| Menthe poivrée | Lamiacées | Mentha | piperita | Non spécifié | Parties aériennes | Huile essentielle | France | AMPCH9RMC | ||
| Niaouli | Myrtacées | Melaleuca | quinquenervia | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FCOVSD4CF | ||
| Niaouli | Myrtacées | Melaleuca | quinquenervia | Non spécifié | Feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FMQVSD4TIA | ||
| Palmarosa | Poacées | Cymbopogon | martinii | Géraniol | Parties aériennes | Huile essentielle | Madagascar | ACMEMA4LA | ||
| Ravintsara | Lauracées | Cinnamomum | camphora | Non spécifié | feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FCCMOTEST | ||
| Ravintsara | Lauracées | Cinnamomum | camphora | Non spécifié | feuilles | Huile essentielle | Madagascar | FCCVSTEST | ||
| Ylang-Ylang complète | Annonacées | Cananga | odorata | Non spécifié | fleurs | Huile essentielle | Madagascar | FCOVSD4CF |
Les trois axes Singularité, Complexité et Équilibre sont calculés. L’Équilibre mesure la répartition des proportions FID dans la nomenclature biochimique détaillée.